Elemento della tabella
Questo elemento consente di visualizzare un elenco di dati tabellari in un layout predefinito, oppure di creare tabelle con uno stile personalizzato, perfetto per esempio per le tabelle dei prezzi.
Questo elemento consente di visualizzare un elenco di dati tabellari in un layout predefinito, oppure di creare tabelle con uno stile personalizzato, perfetto per esempio per le tabelle dei prezzi.
Configurazioni | DUALE 1.8GHZ | DUALE 2GHZ | DUAL 2.5GHZ |
---|---|---|---|
Modello | M9454LL/A | M9455LL/A | M9457LL/A |
Processore g5 | Doppio PowerPC G5 da 1,8GHz | Doppio PowerPC G5 da 2GHz | Doppio PowerPC G5 da 2,5GHz |
Autobus frontaliero | 900 MHz per processore | 1GHz per processore | 1,25GHz per processore |
Cache di livello 2 | 512K per processore | 512K per processore | 512K per processore |
Configurazioni | DUALE 1.8GHZ | DUALE 2GHZ | DUAL 2.5GHZ |
---|---|---|---|
Modello | M9454LL/A | M9455LL/A | M9457LL/A |
Processore g5 | Doppio PowerPC G5 da 1,8GHz | Doppio PowerPC G5 da 2GHz | Doppio PowerPC G5 da 2,5GHz |
Autobus frontaliero | 900 MHz per processore | 1GHz per processore | 1,25GHz per processore |
Cache di livello 2 | 512K per processore | 512K per processore | 512K per processore |
Il musical "Me and My Girl" è una produzione del Kettenheimer Hof.
Contatto:
Kettenheimer Hof e.V.
Mühlgasse 7
68526 Ladenburg
info@kettenheimerhof.de